|
№ п/п |
Техническая экспертиза для списания |
Ед. измерения |
Цена, ₽ |
| 1 | Заключение эксперта (Акт) о техническом состоянии оборудования | шт | 250 |
|
№ п/п |
Наименование утилизируемого оборудования (оргтехники) |
Ед. измерения |
Цена, ₽ |
| 1 | Бытовая техника мелкая (чайники, утюги и т.п.) | шт | 120 |
| 2 | Бытовая техника «средняя» (пылесосы, микроволновые печи и т.п.) | шт | 300 |
| 3 | Бытовая техника крупная (холодильник, стиральная машина, электроплита и т.п.) | шт | 1200 |
| 4 | Аудио-видео техника (магнитола, видеомагнитофон, акустическая система и т.п.) | шт | 120 |
| 5 | Системный блок | шт | 180 |
| 6 | Ноутбук | шт | 120 |
| 7 | Монитор ЖК | шт | 180 |
| 8 | Монитор CRT | шт | 240 |
| 9 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом до 30 кг. | шт | 350 |
| 10 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 30 до 50 кг. | шт | 550 |
| 11 | Напольное оборудование: принтер, копир, офис-центр весом до 100 кг. | шт | 1000 |
| 12 | Сканер, факс | шт | 120 |
| 13 | Источник бесперебойного питания без аккумулятора (ИБП) | шт | 180 |
| 14 | Коммутатор (свич, хаб), модем | шт | 70 |
| 15 | Телефон (стационарный, радио-, мобильный), пейджер, диктофон | шт | 70 |
| 16 | Винчестер (жесткий диск) | шт | 70 |
| 17 | Расходные материалы (картриджи) | шт | 90 |
| 18 | Клавиатура, мышь компьютерная | шт | 50 |
| 19 | Процессор, сетевая карта, видеокарта, материнская плата | шт | 50 |
| 20 | Флэш-накопитель | шт | 50 |
| 21 | Калькулятор | шт | 50 |
| 22 | Сетевой фильтр | шт | 50 |
| 23 | Мини-АТС | шт | 250 |
| 24 | Проектор | шт | от 200 |
| 25 | Интерактивная доска | шт | от 350 |
| 26 | Измерительные приборы | шт | от 50 |
| 27 | Микроскоп | шт | от 100 |
| 28 | Сервер, сервер стоечный U1, U2 и выше | шт | 180 |
| 29 | Дисководы (флоппи, IOMEGA (ZIP), CD-RW, CD+RW, DVD-RW, DVD+RW) | шт | 50 |
| 30 | Фотобарабан | шт | 90 |
| 31 | Метеорологическое оборудование | шт | от 300 |
| 32 | Вентилятор | шт | 70 |
| 33 | Кассовый аппарат | шт | 180 |
| 34 | Сварочные аппараты | шт | от 750 |
| 35 | Радиоаппаратура | шт | от 350 |
| 36 | Кондиционеры, сплит-системы (1 блок) | шт | 550 |
| 37 | Огнетушители | шт | от 350 |
| 38 | Пластиковые карты, SIM карты, бумажные архивы | кг. | 25 |
| Мебель | |||
| 39 | Стул, кресло офисное | шт | 400 - 800 |
| 40 | Стол (письменный, компьютерный и т.п.) | шт | 600 - 1200 |
| 41 | Шкаф (металлический, д/одежды, книжный) | шт | 700 - 1500 |
| 42 | Кровать, диван | шт | от 1900 |
| Цены указаны за единицу оборудования, в том числе НДС 5%. Актуальны для бюджетных и коммерческих организаций Москвы и Московской области. Тарифы для регионов уточняйте у наших менеджеров. |
|||